投資人關係

股價及股利

年度 現金股利 股票股利 除權息交易日 最後過戶日 停止過戶起訖日期 除權息基準日
2017 1.4843 - 2017/08/16 2017/08/17 2017/08/18~2017/08/22 2017/08/22
2018 1.9953084 - 2018/06/27 2018/06/28 2018/06/29~2018/07/03 2018/07/03
2019 1.99876964 - 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/06~2019/07/10 2019/07/10
2020 2.0 - 2020/07/16 2020/07/17 2020/07/20~2020/07/24 2020/07/24
2021 2.7998184 - 2021/07/23 2021/07/26 2021/07/27~2021/07/31 2021/07/31
2022 3.4992743 - 2022/07/14 2022/07/17 2022/07/18~2022/07/22 2022/07/22

即時股價請參考