投資人關係

每月營業報告

(單位:新台幣仟元)

月份 2024年 2023年 年度增減比率
一月 163,119 140,051 16.47%
二月 70,373 122,618 -42.61%
三月 113,300 155,749 -27.25%
四月 134,395 146,005 -7.95%
五月 154,691 136,585 13.26%
六月 137,851 99,126 39.07%
七月 176,262 111,124 58.62%
八月 146,729
九月 166,523
十月 112,482
十一月 151,618
十二月 0
合計 949,991 1,488,610